.
Таблица 8
| Материал | Вес, часть | Способ приготовления |
| Поливинилацетатная дисперсия | 1 | Поливинилацетатная дисперсия смешивается с водой и порошком, а затем с пигментом. Готовую мастику процедить через сито с ячейками 0,6 мм, через 15-20 мин. Удалить пену. |
| Минеральный порошок | 0,8-1,5 | |
| Пигмент | 0,15-0,25 | |
| Вода | 0,30-0,5 |
Таблица 9
| Материал | Слои покрытия пола | |||
| грунтовочный | основной | лицевой | ||
| Эпоксидно- оксилиновое покрытие |
Компаунд "Эпоксил" | 100 | 100 | 100 |
| Отвердитель (ПЭПА) | 10 | 10 | 10 | |
| Минеральный наполнитель | - | 50-100 | - | |
| Минеральный пигмент | - | 3-5 | 3-5 | |
| Эпоксидно- полиамидное покрытие |
Смола ЭД-20, ЭД-16 | 100 | 100 | 100 |
| Полиамидные смолы Л-18, Л-19, Л-20 | 10 | 80 | 60 | |
| Минеральный наполнитель | - | 150-200 | 100 | |
| Растворитель (ацетон) | 150 | 3 | 10 | |
| Минеральный пигмент | - | - | 5 | |
| Эпоксидно- карбамидное покрытие |
Эпоксидная смола ЭД-20, ЭД-16 | 100 | 100 | 100 |
| Карбамидная смола К-411-00сб | - | 60 | 60 | |
| Отвердитель (ПЭПА) | 10 | 10 | 10 | |
| Минеральный наполнитель | - | 150-200 | 100 | |
| Растворитель (ацетон) | 150 | - | - | |
| Минеральный пигмент | - | - | 3-7 | |