.
Таблица 1
Географические районы строительства зданий, в которых устраиваются полы | Вид | Температура размягчения по методу "кольцо и шар" | Температура мастик в °С | |||
(ГОСТ 11506-73*),°С | во время приготовления | при нанесении | ||||
вяжущего, для мастик не менее | мастики | летом | зимой | не менее | ||
Севернее широты 50°С для европейской части и 53°С для азиатской части | Битумная | 65 | 80-90 | 180-200 | 200-220 | 160 |
Дегтевая* | 50 | 70-80 | 140-150 | 150-160 | 120 | |
Южнее вышеуказанных широт | Битумная | 75 | 90-100 | 190-210 | 210-225 | 170 |
Дегтевая* | 55 | 80-90 | 150-160 | 160 | 130 | |
Независимо от географического района при нагревании пола во время эксплуатации в пределах 40-70°С | Битумная | 90 | 110-120 | 200-220 | 210-225 | 180 |
Дегтевая* | 60 | 100-110 | 160 | 160 | 140 |
Примечания:
1. Температуру мастики при ее приготовлении и нанесении необходимо систематически контролировать.
2. Битумная мастика, применяемая для приклейки линолеума, должна быть разжижена бензином или иным летучим растворителем (15-20% по массе). Температура мастики при нанесении в прослойку должна быть 60-70°С, а при добавке растворителя во время приготовления 100-120°С.
3. Для прослоек в полах из штучных материалов, не подвергающихся в процессе эксплуатации интенсивному увлажнению (торцевых, паркетных, из линолеума и др.), допускается применение мастик, не содержащих в своем составе минерального порошка и волокнистых наполнителей.
* Дегтевая мастика применяется только в торцовых покрытиях.