Стеклопластиковая арматура
Наименование | Класс | Размер | Примечание | Цена |
Стеклопластиковая арматура D= 4 мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,02кг. | 9.68 |
Стеклопластиковая арматура D= 6мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,05кг. | 11.00 |
Стеклопластиковая арматура, D= 7 мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,07кг. | 15.00 |
Стеклопластиковая арматура, D= 10 мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,12кг. | 24.80 |
Стеклопластиковая арматура, D= 12 мм | АСП | Вес 1 м/п =0,20кг. | 36.90 | |
Стеклопластиковая арматура, D= 14 мм | АСП | Вес 1 м/п =0,26кг. | 47.81 | |
Стеклопластиковая арматура, D= 5 мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,04кг. | 10.58 |
Стеклопластиковая арматура, D= 8 мм | АСП | Бухта 50метров | Вес 1 м/п =0,08кг. | 17.10 |
Стеклопластиковая арматура, D=16 мм | АСП | Вес 1 м/п =0,35кг. | 59.06 |
Контактные телефоны:
ул. Иркутская дом 11 корп 1
тел. 8 985-369-08-47