.
Устройство, ремонт кровли, крыши.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ ПОЛОВ |
|||
Наименование | Ед. изм. | Цена руб: | |
Подготовка основания пола из керамзита | м2 | 300 | |
Подготовка основания пола из керамзитобетона | 400 | ||
Подготовка основания пола из бетона | 600 | ||
Гидроизоляция | 300 | ||
Устройство оснований полов из фанеры, ОСП, ДСП под паркет | 500 | ||
Устройство оснований полов из фанеры, ОСП, ДСП под линолеум | 400 | ||
Устройство покрытий из паркетных досок | 500 | ||
Устройство покрытий из штучного паркета без рисунка; циклёвка и покрытие лаком за 3 раза | от 3000 | ||
Устройство дощатых полов по лагам с их укладкой и антисептированием; закладка утеплителя | 1200 | ||
Устройство покрытий из керамических плиток на плиточном клее | 1400 | ||
Устройство покрытий усложненной формы из керамических плиток на плиточном клее | 1500 | ||
Укладка плитки на лестнице и крыльце | 1500 | ||
Устройство напольных покрытий из линолеума с проклейкой швов | 400 | ||
Устройство напольных покрытий без рисунка из "коммерческого" линолеума на клее | 500 | ||
Устройство напольных покрытий с рисунком из "коммерческого" линолеума на клее | 500 | ||
Устройство напольных покрытий из ковролина | 400 | ||
Устройство деревянных плинтусов, покраска или покрытие лаком | м пог. | 200 |
УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ ПЕРЕГОРОДОК |
|||
Устройство перегородок высотой до 3 м из гипсокартонных листов с установкой металлического каркаса и закладкой изоляции | м2 | 700 | |
Устройство перегородок высотой до 3 м из гипсокартонных листов в 2 слоя с каждой стороны с установкой металлического каркаса и закладкой изоляции | 850 | ||
Устройство перегородок из пеноблоков | 500 | ||
Кладка перегородок армированных из кирпича толщиной в 1/2 кирпича | 1200 | ||
Кладка перегородок армированных из кирпича толщиной в 1/4 кирпича | 1000 |
УСТРОЙСТВО, РЕМОНТ КРОВЛИ, КРЫШИ |
|||
Каркас из бруса с обрешеткой | м2 | 1100 | |
Сплошная обшивка из доски | 500 | ||
Монтаж профнастила | 500 | ||
Монтаж натуральной черепицы | 900 | ||
Монтаж мягких черепиц | 600 | ||
Монтаж металлочерепицы | 500 | ||
Утепление кровли с устройством пароизоляции | 400 | ||
Установка мансардных окон | штука | 6500 | |
Монтаж водосливных систем | м пог. | 500 |
ОКНА |
|||
Заполнение проемов в каменных стенах оконными или балконными блоками со спаренными полотнами при площади проема до 2 м2 | м2 проема | 800 | |
Заполнение проемов в каменных стенах оконными или балконными блоками со спаренными полотнами при площади проема свыше 2 м2 | 1000 | ||
Монтаж оконных и балконных блоков из металлопластиковых профилей KBE, Rehau, Veko и т. п. | 3000 | ||
Установка подоконных досок деревянных | м пог. | 900 | |
Установка подоконных досок типа "постформинг" или пластиковых | 6000 |