Работы столярные | |||||
1 | Установка м/к двери распашной одинарной | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
2 | Устройство наличника дверного | п.м. | 5 | 25 | 125 |
Итого по группе | 1325 | ||||
Гардеробная, прихожая | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рубли | Сумма, рубли |
Работы со стенами | |||||
1 | Возведение перегородки ГКЛ | м2 | 1,6 | 300 | 480 |
2 | Грунтование перед шпаклеванием | м2 | 3,5 | 10 | 35 |
3 | Устройство малярного уголка | п.м. | 5 | 30 | 150 |
4 | Шпаклевание в 2 слоя под обои | м2 | 3,5 | 150 | 525 |
5 | Шлифование | м2 | 3,5 | 25 | 87,5 |
Итого по группе | 1277,5 | ||||
Ванная | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рубли | Сумма, рубли |
Работы с полом | |||||
1 | Грунтование перед наливным полом | м2 | 3,7 | 10 | 37 |
2 | Устройство наливного пола | м2 | 3,7 | 150 | 555 |
3 | Облицовка керамической плиткой (15-45 см) | м2 | 3,7 | 400 | 1480 |
4 | Затирка швов плитки | м2 | 3,7 | 50 | 185 |
Итого по группе | 2257 | ||||
Работы со стенами | |||||
1 | Грунтование перед оштукатуриванием | м2 | 20,9 | 10 | 209 |
2 | Оштукатуривание по маякам | м2 | 20,9 | 250 | 5225 |
3 | Облицовка керамической плиткой (15-45 см) | м2 | 20,9 | 400 | 8360 |
4 | Затирка швов плитки | м2 | 20,9 | 50 | 1045 |
Итого по группе | 14839 | ||||
Работы с потолком | |||||
1 | Монтаж подвесного реечного потолка ГКЛ | м2 | 3,7 | 350 | 1295 |
3 | Грунтование перед шпаклеванием | м2 | 3,7 | 10 | 37 |
4 | Устройство малярного уголка | п.м. | 3,7 | 30 | 111 |
5 | Шпаклевание в 2 слоя под обои | м2 | 3,7 | 150 | 555 |
6 | Шлифование | м2 | 3,7 | 25 | 92,5 |
Итого по группе | 1295 | ||||
Работы столярные | |||||
1 | Установка м/к двери распашной одинарной | шт. | 1 | 1200 | 1200 |
2 | Устройство наличника дверного | п.м. | 5 | 25 | 125 |
Итого по группе | 1325 | ||||
Всего по работам | 20993,5 | ||||
Лоджия | |||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рубли | Сумма, рубли |
Работы с полом | |||||
1 | Грунтование перед наливным полом | м2 | 4,1 | 10 | 41 |
2 | Устройство наливного пола | м2 | 4,1 | 150 | 615 |
Итого по группе | 656 | ||||
Работы со стенами | |||||
1 | Утепление мин.ватой | м2 | 8 | 100 | 800 |
2 | Устройство ГКЛ | м2 | 8 | 200 | 1600 |
3 | Грунтование перед шпаклеванием | м2 | 8 | 10 | 80 |
4 | Устройство малярного уголка | п.м. | 8 | 50 | 400 |
5 | Шпаклевание в 2 слоя под обои | м2 | 8 | 150 | 1200 |
6 | Шлифование | м2 | 8 | 25 | 200 |
7 | Монтаж подонника | шт | 1 | 200 | 200 |
Итого по группе | 4480 | ||||
Работы с потолком | |||||
1 | Монтаж подвесного реечного потолка ГКЛ | м2 | 4,1 | 350 | 1435 |
3 | Грунтование перед шпаклеванием | м2 | 4,1 | 10 | 41 |
4 | Устройство малярного уголка | п.м. | 4,1 | 30 | 123 |
5 | Шпаклевание в 2 слоя под обои | м2 | 4,1 | 150 | 615 |
6 | Шлифование | м2 | 4,1 | 25 | 102,5 |
Итого по группе | 1435 | ||||
Всего по работам | 6571 | ||||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Выборка отверстия для подрозетника | шт. | 32 | 150 | 4800 |
2 | Монтаж эл/точки | шт. | 32 | 125 | 4000 |
3 | Изготовление штробы 20х20 мм под проводку | п.м. | 30 | 90 | 2700 |
4 | Изготовление штробы 30х30 мм под проводку | п.м. | 30 | 125 | 3750 |
5 | Заделка штроб | п.м. | 60 | 15 | 900 |
6 | Укладка проводки в гофре | п.м. | 60 | 30 | 1800 |
7 | Монтаж эл/автомата | шт. | 8 | 250 | 2000 |
8 | Монтаж светильника потолочного | шт. | 1 | 300 | 300 |
9 | Монтаж светильника встраиваемого | шт. | 4 | 225 | 900 |
10 | Подключение силовой линии | шт. | 1 | 500 | 500 |
Итого по группе | 21650 | ||||
Сантехнические работы | |||||
1 | Монтаж распределительной гребёнки | шт. | 2 | 400 | 800 |
2 | Комплексная разводка ХВ | шт. | 5 | 1250 | 6250 |
3 | Комплексная разводка ГВ | шт. | 3 | 1250 | 3750 |
4 | Комплексная разводка водоотведения | шт. | 5 | 600 | 3000 |
5 | Изготовление штробы 100х100 | п.м. | 5 | 350 | 1750 |
6 | Изготовление штробы 30х30 | п.м. | 5 | 175 | 875 |
7 | Монтаж люка невидимки 40х60 | шт. | 1 | 450 | 450 |
8 | Установка ванны (обычной) | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
9 | Установка мойки, стиральной машины | шт. | 2 | 850 | 1700 |
10 | Установка умывальника | шт. | 1 | 850 | 850 |
11 | Монтаж смесителя на умывальник | шт. | 1 | 250 | 250 |
12 | Монтаж смесителя на ванну | шт. | 1 | 350 | 350 |
13 | Монтаж п/сушителя на готовую подводку | шт. | 1 | 750 | 750 |
Итого по группе | 22275 | ||||
Всего по всей смете | 74092 |
Контакты:
8-929-994-31-89
ulogin_vkontakt...
11 июл
Александр_П
18 июл