СМЕТА | |||||||||||
На проведение электромонтажных работ по адресу: МО, Красногорский р-н, 69 км МКАД, БП «Гринвуд», помещение столовой. | |||||||||||
Вариант №2 | |||||||||||
№п/п | Наименование видов работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость единицы руб | Стоимость всего руб | График финансирования | |||||
Всего руб | Зарплата руб | Материал руб | Всего руб | Зарплата руб | Материал руб | Дата и сумма аванса | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Электромонтажные работы | |||||||||||
1 | Демонтаж крышек,рассеивателей существующих светильников | шт | 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
2 | Ремонт неработающих светильников(замена дросселей,схемы контактов) | шт | 10 | 0 | 0,00 | ||||||
3 | Установка новых рассеивателей,крышек на "старые" светильники | шт | 20 | 0 | 0,00 | ||||||
4 | Установка ламп на светильники( Тип ламп ЛЛ) | шт | 40 | 0 | 0,00 | ||||||
Итого за раздел | 0,00 | 0,00 | |||||||||
Прочие работы | |||||||||||
4 | Уборка строительного мусора | чел/час | 1 | 0,00 | |||||||
Итого за раздел | 0,00 | ||||||||||
Итого по разделам | 0,00 | ||||||||||
Транспортные расходы | |||||||||||
Итого с транспортными расходами | 0,00 | ||||||||||
Накладные расходы 3% | 0,00 | ||||||||||
НДС 18% | 0,00 | ||||||||||
Всего по смете с НДС 18% | 0,00 | ||||||||||
Сроки выполнения работ 2 календарных дня | |||||||||||
Сроки работ:
2 дня.
Контакты:
ООО "Столичное питание"