.
Установка дверей |
|||
Наименование | Ед. изм. | Цена руб. | |
Заполнение внутренних дверных проемов в каменных стенах дверными блоками при площади проема до 3 м2 | м2 проема | 900 | |
Врезка дверных замков | шт. | 2500 | |
Установка дверных доборов | м пог. | 900 | |
Установка наличников | компл. | 1000 |
Расценки на работы по монтажу отопления |
|||
Устройство котельной (до 50кВ вкл.до 200) | |||
Установка котла с обвязкой | компл. | 5000 | |
Установка блока предохранительной арматуры | компл. | 3500 | |
Установка расширительного бака | компл. | 4600 | |
Установка циркулярного насоса | компл. | 4000 | |
Устройство дымовой трубы | м пог. | 2400 | |
Установка топливных баков | компл. | 2400 | |
Прокладка топливной линии к котлу | м пог. | 500 | |
Установка топливного фильтра | компл. | 1500 | |
Сборка и установка щита с УЗО и автоматическими счетчиками для котельной | компл. | 5000 | |
Установка ПДУ с прокладкой кабеля | компл. | 4000 | |
Установка бойлера для гор.воды с обвязкой и нарезкой | компл. | 3000 | |
Изготовление распределительной гребенки | компл. | 700 | |
Монтаж нагревательного прибора с прокладкой труб подводки | компл. | 3000 | |
Прокладка труб центр. стояка с изоляцией | м пог | 2400 | |
Установка встроенного шкафа | компл. | 3000 | |
Монтаж распределительной гребенки в шкафу | компл. | 2500 | |
Опресовка системы до 3 атм (общ. кол-во приборов до 20 шт) | 900 | ||
Пуско-наладочные работы | 9000 |
Строительные расценки на монтаж водоснабжения и канализации |
|||
Установка распределит. гребенки водопровода | штука | 3000 | |
Установка водомера | 2000 | ||
Установка фильтра грубой очистки Д 20мм | 1800 | ||
Установка фильтра грубой очистки Д32 | 1900 | ||
Подводка для сантехприборов | точка | 4500 | |
Установка инсталяции (уст.рамы для унитаза или биде) | компл. | 2400 | |
Установка ванны | штука | 5000 | |
Ванна с гидромассажем | от 5000 | ||
унитаз | 3000 | ||
Душевая кабина со сборкой | от 7000 | ||
смеситель | 2000 | ||
Умывальник типа тюльпан | 2400 | ||
Стиральная машина | 4000 | ||
плотенцесушитель | от 5000 | ||
электронагреватель | от 5000 | ||
Блок фильтров для санузла | компл. | от 4000 | |
Блок фильтров для кухни | от 2500 | ||
Монтаж трубы водопровода | м пог. | 1100 | |
Монтаж трубы канализации | 1200 | ||
Монтаж канализации: | |||
До 2-х м. От стояка до прибора | точка | 2800 | |
Свыше 2-х м. дополнительно | м пог. | 400 | |
Монтаж водопровода: | |||
Врезка в стояк | точка | 4500 | |
Установка водосчетчика | штука | 2000 | |
Установка фильтра грубой очистки | 2400 |
Электромонтажные работы - расценки |
|||
Сборка и монтаж вводного электрощита с установкой автоматов защиты | штука | от 800 | |
Установка электрощита | 3000 | ||
Установка трехфазового счетчика | 4000 | ||
Установка однофазного счетчика | 3000 | ||
Устройство заземления с земляными работами | 9200 | ||
Прокладка провода эл.кабеля с установкой монтажной коробки | компл | 1100 | |
Монтаж распаячной коробки с пайкой провода | штука | 1200 | |
Монтаж розеток, выключателей с подключением | 1000 | ||
Выводы для точечных светильников и т.п., прокладка провода | 900 | ||
Установка и подключение проходного выключателя | 800 | ||
Установка и подключение точечных светильников в одной группе | 900 | ||
Установка и подключение потолочных и настенных светильников | 700 |