.
5. Таблица дефектов керамических плиток
|
||
5.1. Косоугольность керамической плитки | Разница между прямым и измеренным углом плитки
|
|
5.2. Кривизна керамической плитки | Отклонение лицевой поверхности плитки от плоскости
|
|
5.3. Искривление грани керамической плитки | Отклонение измеренной грани плитки от прямой, проходящей через ее концевые точки
|
|
5.4. Пятно | Зона другой окраски керамической плитки размером более 2 mm, отличающейся от основного цвета
|
|
5.5. Мушка | Точка темного (коричневого, черного, зеленого) цвета размером до 2 mm
|
|
5.6. Посечка | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.7. Расслоение | Слоистая структура черепка керамической плитки
|
|
5.8. Цек | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.9. Отскок глазури | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.10. Вскипание глазури | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.11. Подтек (капля) | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.12. Матовость глазури | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.13. Сборка глазури | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.14. Волнистость | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.15. Плешина | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.16. Накол | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.17. Прыщ | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.18. Пузырь | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.19. Царапина | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.20. Отбитость | Механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью
|
|
5.21. Засорка | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.22. Выплавка (выгорка) | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.23. Яичная скорлупа | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.24. Задувка | Матовый налет на поверхности плитки, образующийся под воздействием дымовых газов при обжиге
|
|
5.25. Оттенок основного цвета | По СТ СЭВ 1002-78
|
|
5.26. Смещение декора | Расхождение узоров на стыке уложенных плиток, образующих общий рисунок
|
|
5.27. Разрыв декора | Отсутствие узора на отдельных участках плитки
|
|
5.28. Щербины и зазубрины | Мелкие отколы на краях плитки
|
|
5.29. Недожог красок | Матовость, тусклость краски, вызванная недостаточной температурой обжига
|
|
5.30. Сухость глазури (просвет глазури) |